Päivitys 9.12.2019: 5.12. Työ- ja elinkeinoministerien jatkovalmisteluun vahvistetut kokeilualueet (vihreällä). Ei vahvistetut harmaalla.

Tietoja hakeutuneista kunnista
Tiedot on poimittu URA:sta 17.9.2019.
Kokeilu | Kohderyhmä | % ELY-alueen työnhakijoista | Väestö |
Kaikki yhteensä | 207495 | 41 % | 4088785 |
Uusimaa yhteensä | 79281 | 57 % | |
Helsinki | 37037 | 27 % | 648042 |
Espoo | 13834 | 10 % | 283632 |
Vantaa, Kerava | 14857 | 11 % | 264420 |
Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula | 6940 | 5 % | 196997 |
Porvoo | 2133 | 2 % | 50262 |
Kirkkonummi | 1412 | 1 % | 39262 |
Karkkila, Vihti | 1489 | 1 % | 37989 |
Raasepori ja Hanko | 1579 | 1 % | 35971 |
Varsinais-Suomi yhteensä | 15926 | 39 % | |
Turku, Laitila, Paimio, Sauvo, Uusikaupunki | 13314 | 33 % | 229504 |
Salo, Marttila | 2612 | 6 % | 54339 |
Satakunta yhteensä | 4652 | 23 % | |
Pori ja Kokemäki | 4652 | 23 % | 91629 |
Häme yhteensä | 14482 | 42 % | |
Lahti, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila | 9693 | 28 % | 172244 |
Hämeenlinna, Hattula, Janakkala | 3908 | 11 % | 93454 |
Heinola | 881 | 3 % | 18889 |
Pirkanmaa yhteensä | 27128 | 51 % | |
Pirkanmaa (22 kuntaa) | 27128 | 51 % | 515095 |
Etelä-Savo yhteensä | 4881 | 38 % | |
Mikkeli, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala | 3161 | 24 % | 75768 |
Savonlinna | 1720 | 13 % | 33611 |
Pohjois-Savo yhteensä | 7950 | 33 % | |
Kuopio, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä | 7950 | 33 % | 179070 |
Pohjois-Karjala yhteensä | 9487 | 45 % | |
Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolahti | 7208 | 34 % | 114655 |
Lieksa, Kitee, Ilomantsi, Juuka, Tohmajärvi, Heinävesi (Etelä-Savo), Rääkkylä | 2279 | 11 % | 41130 |
Keski-Suomi yhteensä | 13796 | 42 % | |
Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Äänekoski | 11885 | 37 % | 189253 |
Keuruu, Jämsä, Saarijärvi | 1911 | 6 % | 39784 |
Etelä-Pohjanmaa yhteensä | 4747 | 36 % | |
Seinäjoki ja Ilmajoki | 2782 | 21 % | 75475 |
Alavus, Kauhajoki, Kurikka, Kauhava, Teuva, Isojoki, Karijoki | 1965 | 15 % | 70301 |
Pohjanmaa yhteensä | 1868 | 9 % | |
Kokkola | 1868 | 9 % | 47657 |
Pohjois-Pohjanmaa yhteensä | 16334 | 41 % | |
Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos | 13869 | 35 % | 260277 |
Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki | 1494 | 4 % | 33206 |
Kuusamo, Pudasjärvi, Puolanka (Kainuu) | 971 | 2 % | 25794 |
Kainuu yhteensä | 2795 | 37 % | |
Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi | 2795 | 37 % | 70464 |
Lappi yhteensä | 4168 | 25 % | |
Rovaniemi, Tornio, Kemijärvi ja Sodankylä | 4168 | 25 % | 100611 |
